Marca | Elobau |
Prodotto | S1E2E4230B069000 |
Descrizione | Tubo di aspirazione PVC -2xB- L0690, Cab.PVC 3,0-EPDM-Ceramic-PVC |
Codice interno | PRT4122935 |
Codice doganale | 85365019 |
Scopri la qualità e le prestazioni superiori di Elobau S1E2E4230B069000 con Partelli SRL in Italia . Che tu stia cercando affidabilità o efficienza, questo prodotto soddisfa tutte le tue esigenze industriali.
S1E2E4230B069000 è progettato per fornire prestazioni e durata ottimali in varie applicazioni. Conosciuto per la sua costruzione di alta qualità e le caratteristiche innovative, è una scelta preferita dai professionisti.
Caratteristiche principali di S1E2E4230B069000 :
Presso Partelli SRL , offriamo S1E2E4230B069000 a prezzi competitivi e con i tempi di consegna più rapidi in Italia . Il nostro team di esperti è pronto ad assisterti con tutte le tue domande e a fornire soluzioni personalizzate per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Perché scegliere Partelli SRL ?
Richiedi un preventivo oggi! Sei pronto a migliorare le tue operazioni con S1E2E4230B069000 ? Contattaci ora per un preventivo personalizzato. Compila il modulo qui sotto o inviaci un'email con la tua richiesta. Lascia che ti aiutiamo a fare una scelta conveniente e di qualità per la tua azienda.
Avviso Importante: Sebbene forniamo prodotti Elobau, Partelli SRL non è un distributore autorizzato. Tutti i diritti sono riservati ai produttori e ai loro partner ufficiali.
Rotella di selezione ±10° senza arresto, LED WH - Wire 750
Rotella di selezione ±30° senza arresto, LED WH - Cablaggi 750
Cabina PVDF LVL PG7 -1C- L = 0043-5, 48 V/0,5A/10 W. PVC
LVL G3/8 -1A- L=0024-3, 48V/0,5A/10W PP Cab.PVC
LVL G3/8 -1C- L = 0024-1, cabina PA 48 V/0,5A/10 W. PVC
LVL G1/8 -1A- L = 0040-5, cabina PP 250V/0,5A/50W. PVC
LVL G1/8 -1A- L = 0040-5, cabina PVDF 250 V/1A/50 W. PVC
LVL G1/8 -1A- L = 0048-10, 48 V/0,5A/10 W VA Cab.PVC
LVL G1 -1B- L = 0056-10, cabina in PVC 48 V/0,5A/10 W. PVC
Cabina PP LVL G1 -1B- L = 0052-3, 48 V/0,5A/10 W. PVC
LVL M16 -1Ao.1B—1, cabina PP 250 V/1A/50 W. PVC
LVL G1/2 -1Ao.1B—0, 250 V/1A/50 W PP Con.M12
LVL G1/2 -1Ao.1B—3, cabina PP 250 V/1A/50 W. PVC
Cabina PP LVL G1/2 -1C-3, 48 V/0,5 A/10 W. PVC
LVL R1/2 -1C-10, 48 V/0,25 A/3 W PP Cab.PVC
LVL G3/4 -1A- L=0056-1, 48V/0,5A/10W MIX Cab.PVC
LVL G3/4 -1A- L=0056-3, 48V/0,5A/10W MIX Cab.PVC
Cabina PP LVL G3/4 -1A- L = 0056-1, 48 V/0,5A/10 W. PVC
Cabina PP LVL G3/4 -1A- L = 0056-3, 48 V/0,5A/10 W. PVC
LVL G3/4 -1B- L=0056-1, 48V/0,5A/10W MIX Cab.PVC
LVL G3/4 -1B- L=0056-3, 48V/0,5A/10W MIX Cab.PVC
LVL G3/4 -1B- L=0056-5, 48V/0,5A/10W MIX Cab.PVC
LVL G3/4 -1C- L=0056-1, 48V/0,5A/10W MIX Cab.PVC
LVL G3/4 -1C- L=0056-3, 48V/0,5A/10W MIX Cab.PVC
LVL G3/4 -1C- L=0056-5, 48V/0,5A/10W MIX Cab.PVC
LVL G3/4 -1C- L = 0056-1, cabina MIX 48V/1A/20W. PVC
LVL 1/2 NPT -1 Ao.1B—1, 250 V/1A/50 W PA12 cabina PVC
LVL 1/2 NPT -1 Ao.1B—3, 250 V/1A/50 W PA12 cabina PVC
LVL-N G2 RM10 L = 4400 AMPERE, ML = 0300 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G2 RM20 L = 0600 AMPERE, ML = 0500 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ