Marca | Leser |
Prodotto | S/N: 4421.4405, Type: 442 DIN |
Descrizione | valvola di sicurezza |
Codice interno | PRT4450987 |
Codice doganale | 84814010 |
Specifiche tecniche | Valvola di sicurezza ad alte prestazioni, tipo 442 DIN, cappuccio a molla aperta, ventilazione H3, per vapori, gas e liquidi Uscita codice ordine, riga 1: K7TM33MB1K4XH03K3FP2AJ36X00H88 Uscita codice ordine, riga 2: H84H51H45H23L8JL64L49H01 Mezzo: vapori/gas/liquidi Vapori/gas/liquidi Materiale della custodia: (H23) 0,7043 (GG40,3) Nota materiale: ABW. Il materiale viene consegnato! Dimensione nominale ingresso DN 40 presa misura nominale DN 65 d0 (ASME DIN) [mm] 37,0 Portata: 0,45 Stadio di pressione della flangia di ingresso (H45) PN 16 secondo DIN EN 1092 Stadio di pressione della flangia di uscita (H51) PN 16 secondo DIN EN 1092 Uscita flangia: cerchio a 4 bulloni secondo DIN EN 1092 Presa frontale di tenuta a flangia: (H84) forma B1 (grezza) secondo DIN EN 1092 Uscita frontale di tenuta a flangia: (H88) forma B1 (grezza) secondo DIN EN 1092 Unità di pressione: bar-g Pressione di regolazione a freddo [bar-g] 0.00 Pressione di impostazione a freddo [psi-g] 0.00 Temperatura di esercizio: 20 Unità di temperatura: °C - Celsius Temperatura di esercizio [°C] 20.00 Temperatura di esercizio in °F: 68 Piastra metallica/wst.: (L49) fatto di materiale: 1.4122 Materiale anello di tenuta: (MB1) Anello di tenuta grafite/1.4401 Materiale della copertura a molla: (J36) 0,7043 (GGG 40,3) materiale molla (X00) materiale standard Materiale disco guida: (K3F) Materiale piastra guida: 1.0501 materiale mandrino (K4X) Materiale mandrino: 1.4021 Materiale vite a pressione: (K7T) 1.4104/ 430F+PTFE/vetro Viti prigioniere wst. Pos. 55 (L8J) Materiale bullone prigioniero pos. 55:1.7225/SA-193 B7/SA-320 L7 Dadi esagonali wst. Pos. 56 (L9J) Materiale dadi esagonali pos. 56:1 .7225/SA-194 gr.7/SA-320 7L Colorazione: (P2A) Sistema di rivestimento a 1 strato in RAL 5005 secondo LID 1608.03 Acquisizioni: (M33) Prova della prova di pressione di regolazione (TRB 513 4.2, TRD 504 3.3.4): EN 10204-3.2 (TÜV Nord) Certificato di qualità del materiale per: (H01) Alloggiamento — posizione 1 con certificato di qualità del materiale 3.1 secondo DIN EN 10204 Documentazione: (H03) Certificato READER CGA per il certificato di prova di accettazione globale delle applicazioni 3.1 secondo DIN IT 10204 |
Scopri la qualità e le prestazioni superiori di Leser S/N: 4421.4405, Type: 442 DIN con Partelli SRL in Italia . Che tu stia cercando affidabilità o efficienza, questo prodotto soddisfa tutte le tue esigenze industriali.
S/N: 4421.4405, Type: 442 DIN è progettato per fornire prestazioni e durata ottimali in varie applicazioni. Conosciuto per la sua costruzione di alta qualità e le caratteristiche innovative, è una scelta preferita dai professionisti.
Caratteristiche principali di S/N: 4421.4405, Type: 442 DIN :
Presso Partelli SRL , offriamo S/N: 4421.4405, Type: 442 DIN a prezzi competitivi e con i tempi di consegna più rapidi in Italia . Il nostro team di esperti è pronto ad assisterti con tutte le tue domande e a fornire soluzioni personalizzate per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Perché scegliere Partelli SRL ?
Richiedi un preventivo oggi! Sei pronto a migliorare le tue operazioni con S/N: 4421.4405, Type: 442 DIN ? Contattaci ora per un preventivo personalizzato. Compila il modulo qui sotto o inviaci un'email con la tua richiesta. Lascia che ti aiutiamo a fare una scelta conveniente e di qualità per la tua azienda.
Avviso Importante: Sebbene forniamo prodotti Leser, Partelli SRL non è un distributore autorizzato. Tutti i diritti sono riservati ai produttori e ai loro partner ufficiali.
Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18
Valvola di sicurezza Compact Performance
code 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X01V62V71
Valvola di sicurezza Compact Performance
Valvola di sicurezza ad alte prestazioni
KIT, RIPARAZIONE VALVOLE
Valvola di sicurezza Compact Performance
Connessione del thread
Piastra completa D0 10
VALVOLA: SICUREZZA
reversing valve compatible with 4592.2482
valvola di inversione compatibile con 4592.2482/40bar; G3/4