Marca | Leser |
Prodotto | 4884.8854 (2,10 bar) |
Descrizione | Valvola di sicurezza Clean Service |
Codice interno | PRT4223608 |
Codice doganale | 84814010 |
Specifiche tecniche | Tipo 488, HyTight, per grandi prestazioni, cappa a molla chiusa, sollevamento a tenuta di gas H4, per vapori, gas e liquidi Specifica tecnica: Uscita codice d'ordine, riga 1: H03N04X00I81A25I75I76H02B70J23 Uscita codice d'ordine, riga 2: H01L23H66A84 Materiale custodia: (H02) 1.4404 / 316L Dimensione nominale ingresso NPS 2 " Dimensione nominale uscita NPS 3 " Ingresso stadio di pressione PN 16 Uscita stadio di pressione PN 16 d0 (ASME-DIN) [mm] 37,0 Coefficiente di scarica D / G: 0,69 Coefficiente di scarica F: 0,45 Voce di connessione (I75) BO - collegamento a morsetto / ASME BPE Uscita di collegamento (I76) BO - collegamento a morsetto / ASME BPE Ingresso standard del tubo (H66) ASME BPE e DIN 11866 riga C Uscita standard del tubo (A84) ASME BPE e DIN 11866 riga C Dimensione morsetto ingresso / Ø interno 47,5 mm Dimensione morsetto ingresso / Ø esterno 64,0 mm Dimensione morsetto uscita / Ø interno 72,9 mm Dimensione morsetto uscita / Ø esterno 91,0 mm Pressione di risposta: 2.10 Unità di pressione: bar-g Pressione di risposta [bar-g] 2.10 Pressione di risposta in psi-g: 30,46 Pressione di regolazione a freddo [bar-g] 2.10 Pressione di regolazione a freddo [psi-g] 30.46 Temperatura di esercizio: 135 Unità di temperatura: ° C - Celsius Temperatura di esercizio [° C] 135,00 Temperatura di esercizio in ° F: 275 Pacchetto LESER Surface: (B70) Finitura sterile Superficie a contatto con il mezzo: Ingresso: elettrolucidato Ra <= 0,375 µm Lato inferiore della piastra: elettrolucidato Ra <= 0,375 µm Superficie dell'area di scarico: Superficie interna: elettrolucidata Ra <= 0,75 µm Saldatura: elettrolucidata Ra <= 3 µm Superficie esterna: elettrolucidata Ra <= 1.5 µm Disco con sede morbida: (J23) con tenuta morbida FKM "L" (Viton, Fluorel, Technoflon) Certificazione materiale per: (H01) Custodia - posizione 1 con certificato di qualità del materiale 3.1 secondo DIN EN 10204 Certificazione materiale per: (L23) Targa - elemento 7 con certificato di qualità del materiale 3.1 secondo DIN EN 10204 Documentazione: (H03) Certificato LESER CGA per test di accettazione applicazione globale certificato 3.1 secondo DIN EN 10204 Documentazione: (N04) Rapporto di prova superfici speciali valore medio di rugosità Ra |
Scopri la qualità e le prestazioni superiori di Leser 4884.8854 (2,10 bar) con Partelli SRL in Italia . Che tu stia cercando affidabilità o efficienza, questo prodotto soddisfa tutte le tue esigenze industriali.
4884.8854 (2,10 bar) è progettato per fornire prestazioni e durata ottimali in varie applicazioni. Conosciuto per la sua costruzione di alta qualità e le caratteristiche innovative, è una scelta preferita dai professionisti.
Caratteristiche principali di 4884.8854 (2,10 bar) :
Presso Partelli SRL , offriamo 4884.8854 (2,10 bar) a prezzi competitivi e con i tempi di consegna più rapidi in Italia . Il nostro team di esperti è pronto ad assisterti con tutte le tue domande e a fornire soluzioni personalizzate per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Perché scegliere Partelli SRL ?
Richiedi un preventivo oggi! Sei pronto a migliorare le tue operazioni con 4884.8854 (2,10 bar) ? Contattaci ora per un preventivo personalizzato. Compila il modulo qui sotto o inviaci un'email con la tua richiesta. Lascia che ti aiutiamo a fare una scelta conveniente e di qualità per la tua azienda.
Avviso Importante: Sebbene forniamo prodotti Leser, Partelli SRL non è un distributore autorizzato. Tutti i diritti sono riservati ai produttori e ai loro partner ufficiali.
boccola del sedile
boccola del sedile
boccola del sedile
Valvola di sicurezza ad alte prestazioni
piatto
sfera
Piatto
molla di compressione
540.3204.0000 (Serial: 11075300)
molla di compressione
480.2405.0000 (Serial: 11075300)
Manicotto resistente
kit ricambi
Valvola di sicurezza
valvola
Vite di regolazione
Base/corpo di ingresso
anello di tenuta
PRESE D'ARIA DI SICUREZZA