Marca | Leser |
Prodotto | Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 |
Descrizione | Valvola di sicurezza Compact Performance |
Codice interno | PRT4868467 |
Codice doganale | 8481 40 10 |
Specifiche tecniche | Tipo 459, tappo a molla chiuso, tappo a tenuta di gas H2, per vapori, gas e liquidi Specifiche tecniche: Codice d'ordine in uscita, riga 1: K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 Codice d'ordine in uscita, riga 2: L18L44MA9MA2MA8MA6H01N68 Mezzo: gas gas Materiale del corpo elettronico: 1.4404/316L 1.4404/316L Ammissioni Fl.Admissions: (V05) NPS 3/4" Cl 150 secondo ASME B16.5 Fl. Ant-Outlet: (V18) NPS 1" Cl 150 secondo ASME B16.5 Larghezza nominale di ingresso NPS 3/4 Dimensione nominale della presa NPS 1 Entrata del livello di pressione 150 libbre Livello di pressione in uscita 150 libbre d0 (ASME-DIN) [mm] 13,0 Pressione di risposta: 2,94 Unità di pressione: bar-g Pressione di risposta [bar-g] 2,94 Pressione di risposta in psi-g: 42,64 Pressione di regolazione a freddo [bar-g] 2,94 Pressione di regolazione a freddo [psi-g] 42,64 Temperatura di esercizio: 20 Unità di temperatura: °C - Celsius Temperatura di esercizio [°C] 20.00 Temperatura di esercizio in °F: 68 Piastra metallica/WST.: (L44) realizzato in materiale 1.4404/316L Materiale del corpo/piastra elettronica: (L18) 1.4404 (316L) per temperature inferiori a -10°C Materiale dell'anello di tenuta: (MB1) Anello di tenuta in grafite/1.4401 Materiale della vite a pressione: (K7R) Materiale della vite a pressione: 1.4104 Materiale del cofano: (J99) materiale del cappuccio a molla 1.0619/WCB/WCC materiale per molle (X00) materiale standard Colore: (P2A) Sistema di rivestimento a 1 strato in RAL 5005 in conformità con LID 1608.03 Certificato di qualità dei materiali per: (H01) Alloggiamento: posizione 1 con certificato di qualità dei materiali 3.1 secondo DIN EN 10204 Specifiche di fornitura: (N68) Approvazione in conformità con ASME Sec. XIII per ASME VIII DIV. 1 (timbro UV) Documentazione: (H03) Certificato LESER CGA per l'approvazione globale delle applicazioni Certificato di prova 3.1 secondo DIN EN 10204 3. Identificazione, posizione: p=3 kg/cm2g Tipo e posizione del terzo numero di identificazione: (M16) World Sign (prima riga) Tasso di deflusso D/G: 0,81 Velocità di deflusso F: 0,53 |
Scopri la qualità e le prestazioni superiori di Leser Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 con Partelli SRL in Italia . Che tu stia cercando affidabilità o efficienza, questo prodotto soddisfa tutte le tue esigenze industriali.
Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 è progettato per fornire prestazioni e durata ottimali in varie applicazioni. Conosciuto per la sua costruzione di alta qualità e le caratteristiche innovative, è una scelta preferita dai professionisti.
Caratteristiche principali di Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 :
Presso Partelli SRL , offriamo Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 a prezzi competitivi e con i tempi di consegna più rapidi in Italia . Il nostro team di esperti è pronto ad assisterti con tutte le tue domande e a fornire soluzioni personalizzate per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Perché scegliere Partelli SRL ?
Richiedi un preventivo oggi! Sei pronto a migliorare le tue operazioni con Model: 4593.2512, type K7RMB1K4XH03K3IP2AJ99X00V05V18 ? Contattaci ora per un preventivo personalizzato. Compila il modulo qui sotto o inviaci un'email con la tua richiesta. Lascia che ti aiutiamo a fare una scelta conveniente e di qualità per la tua azienda.
Avviso Importante: Sebbene forniamo prodotti Leser, Partelli SRL non è un distributore autorizzato. Tutti i diritti sono riservati ai produttori e ai loro partner ufficiali.
VALVOLA DI SICUREZZA
valvola
Valvola di sicurezza
Guarnizione circolare D
Manicotto resistente 4x16
disco guida
Guarnizione circolare D
valvola
bocchetta
Valvola di sicurezza
VALVOLA SICUREZZA
Kit di ricambi (5012.1116)
Kit di ricambi (5012.1108)